Категорије производа
Дизајниран за транспорт врућих материјала (клинкер, шљака, синтер, асфалт, итд.) у екстремним условима. Подноси сталне температуре до 400°Ц (752°Ф) и краткорочне вршне температуре до 220°Ц (428°Ф) , пружајући 3-8к дужи радни век од стандардних каишева.
| Performance | Technology | Safety |
|---|---|---|
| ✓ 180°C~400°C Continuous Operation | ✓ EPDM/SBR Compounds with heat-reflective additives | ✓ DIN 22102-K / MSHA Certified |
| ✓ Resists Cracking & Hardening (ISO 1431/188) | ✓ Steel Cord (ST) or EP Fabric carcass | ✓ Low-Smoke Halogen-Free (ISO 5659-2) |
| ✓ High Abrasion Resistance (≤100mm³, ISO 4649) | ✓ Thermal Barrier Covers (5-20mm) | ✓ Ply-to-Cover Adhesion ≥10N/mm (ISO 252) |
| ✓ -40°C Low-Temp Flexibility | ✓ Sealed Edge Protection | ✓ Anti-Static Options (ISO 284) |
| Parameter | Standard Grades | Special Grades | Test Standard |
|---|---|---|---|
| Temp. Resistance | T1: ≤100°C T2: ≤125°C T3: ≤150°C T4: ≤180°C |
≤220°C (peak) ≤400°C (custom) |
ISO 4195-1 |
| Tensile Strength | 315-2,500 N/mm | 800-3,500 N/mm | ISO 283 |
| Top Cover Thickness | 5-10 mm | 10-20 mm | ISO 583 |
| Abrasion Loss | ≤100 mm³ | ≤80 mm³ | ISO 4649 |
| Belt Width | 500-2,400 mm | Up to 3,000 mm | Custom |
► Фабрике цемента : врући клинкер (150-400°Ц)
► Челичане : синтер, пелети, шљака (200-700°Ц)
► Ливнице : Одливци, врући песак (120-300°Ц)
► Електричне станице : котловска шљака, пепео (80-250°Ц)
► Постројења за асфалтирање : вруће мешане агрегате (160°Ц)

Транспортна трака отпорна на топлоту


